
메이플 직업별 DPM표를 볼 때는 내 보스 상황에 맞는 자료인지 먼저 보는 게 좋아요. 환산대·측정 기간·집계 기준·제외 조건이 다르면 순위만 나란히 놓고 직업을 고르기 어려워요.
이번 글은 환산주스탯 연무장 랭킹의 5기 자료를 같은 조건으로 비교해요. 원사이트에서 선택 가능한 9·10·11만을 구간별로 볼 수 있어요.
1. 6·7·8만 표가 없는 이유부터 확인해요
| 요청한 구간 | 이번 자료에서 가능한 비교 |
|---|---|
| 6·7·8만 | 현재 원집계 메뉴에 없어 표를 싣지 않아요 |
| 9·10·11만 | 같은 필터로 각각 48직업 표를 비교해요 |
| 12·13·14만 | 선택 메뉴는 있지만 이번 비교 범위에서는 제외해요 |
9만 결과를 줄여서 6·7·8만 표로 쓰지는 않는 게 좋아요. 그 구간의 실제 자료가 아니니, 낮은 구간은 자료가 공개된 뒤 따로 비교해야 해요.
같은 직업의 수치를 구간별로 보면 환산대에 따라 순위가 어떻게 달라지는지 알기 쉬워요. 이때 필터와 집계 기준을 같게 맞춰야 서로 다른 조건의 표를 섞어 읽지 않아요.
2. 이 숫자는 DPM으로 그대로 부르지 않아요
원사이트의 직업별 수치는 DPS예요. 아래 표도 그 단위를 그대로 옮겼으니, DPM으로 검색해 들어왔더라도 표의 숫자는 DPS로 읽어주세요.
DPS는 초당 피해, DPM은 분당 피해를 뜻해요. DPS에 60을 곱한 환산값도 실제 1분 동안 따로 측정한 극딜 기록과 같다고 볼 수는 없어요.
이 자료는 연무장 데이터를 모은 환산주스탯의 비공식 집계예요. 직업을 고를 때 참고는 할 수 있지만, 넥슨의 공식 순위나 모든 보스에서 같은 성능을 내는 표로 받아들이지는 마세요.
📌 3. 세 표는 이 조건을 같게 맞췄어요
| 조건 | 이번 비교 기준 |
|---|---|
| 자료·확인 시점 | 연무장 5기 / 2026년 10월 2일 조회 |
| 집계값 | Q3(제3사분위수) |
| 불가능 사이클 제외 | 켜짐 |
| 현지인 보기 / 직업군별 보기 | 둘 다 꺼짐 |
| 기준 헥환 | 9만·10만·11만 |
| 수치 단위 | 원사이트 DPS 표시 그대로 |
Q3는 기록을 낮은 값부터 나란히 놓았을 때 약 75% 지점의 값이에요.
전체 기록 중 높은 쪽의 성능을 참고하되, 최고 기록 하나를 뜻하지는 않아요.
중앙값·평균·최대값과는 뜻이 다르니, 다른 표와 비교할 때도 같은 Q3끼리 맞춰주세요.
다른 표와 순위가 다르다면 불가능 사이클 제외 필터가 같은지부터 보세요. 필터를 켰을 때와 껐을 때 순위가 달라질 수 있어, 두 표를 같은 조건으로 이어 읽으면 헷갈릴 수 있어요.
기준 헥환으로 집계한 값인지, 실제로 그 환산대에 있는 유저만 모은 기록인지도 나눠서 봐야 해요.
내가 알고 있는 환산 수치와 숫자가 같더라도 연무장의 집계 기준까지 같다고 볼 수는 없어요.
📌 9만 기준 직업별 Q3 DPS 표
아래 값은 같은 필터의 조회 순간 표시값이에요. 표본은 원사이트의 분자/분모 표기를 그대로 옮겼으며, 두 숫자의 세부 정의를 임의로 붙이지 않아요.
| 순위·직업 | Q3 DPS | 표본 표시 |
|---|---|---|
| 1. 호영 | 2조 7458억 | 12/12 |
| 2. 카인 | 2조 7396억 | 7/7 |
| 3. 카데나 | 2조 7158억 | 24/25 |
| 4. 듀얼블레이드 | 2조 6894억 | 10/10 |
| 5. 카이저 | 2조 6858억 | 4/4 |
| 6. 칼리 | 2조 6816억 | 11/11 |
| 7. 제로 | 2조 6814억 | 18/18 |
| 8. 스트라이커 | 2조 6698억 | 6/6 |
| 9. 아크메이지(불,독) | 2조 6600억 | 10/10 |
| 10. 아란 | 2조 6374억 | 4/4 |
| 11. 바이퍼 | 2조 6184억 | 7/7 |
| 12. 메르세데스 | 2조 6180억 | 14/14 |
| 13. 아델 | 2조 6163억 | 16/16 |
| 14. 히어로 | 2조 6158억 | 7/7 |
| 15. 루미너스 | 2조 6126억 | 9/9 |
| 16. 보우마스터 | 2조 6067억 | 10/10 |
| 17. 아크 | 2조 5967억 | 13/13 |
| 18. 패스파인더 | 2조 5914억 | 13/13 |
| 19. 에반 | 2조 5888억 | 13/13 |
| 20. 플레임위자드 | 2조 5845억 | 4/4 |
| 21. 키네시스 | 2조 5827억 | 7/7 |
| 22. 비숍 | 2조 5818억 | 18/19 |
| 23. 나이트로드 | 2조 5795억 | 13/13 |
| 24. 섀도어 | 2조 5787억 | 11/11 |
| 25. 배틀메이지 | 2조 5694억 | 11/11 |
| 26. 일리움 | 2조 5676억 | 4/4 |
| 27. 캐논슈터 | 2조 5616억 | 8/8 |
| 28. 아크메이지(썬,콜) | 2조 5589억 | 11/11 |
| 29. 다크나이트 | 2조 5578억 | 5/5 |
| 30. 블래스터 | 2조 5429억 | 10/10 |
| 31. 엔젤릭버스터 | 2조 5368억 | 11/11 |
| 32. 제논 | 2조 5290억 | 8/8 |
| 33. 캡틴 | 2조 5255억 | 11/12 |
| 34. 데몬어벤져 | 2조 5254억 | 11/11 |
| 35. 메카닉 | 2조 5213억 | 2/2 |
| 36. 신궁 | 2조 5173억 | 6/6 |
| 37. 데몬슬레이어 | 2조 5139억 | 7/7 |
| 38. 라라 | 2조 5111억 | 9/9 |
| 39. 은월 | 2조 5063억 | 4/4 |
| 40. 소울마스터 | 2조 4989억 | 11/11 |
| 41. 나이트워커 | 2조 4949억 | 9/9 |
| 42. 윈드브레이커 | 2조 4900억 | 12/12 |
| 43. 미하일 | 2조 4727억 | 6/6 |
| 44. 팔라딘 | 2조 4637억 | 7/7 |
| 45. 팬텀 | 2조 4565억 | 11/11 |
| 46. 와일드헌터 | 2조 4479억 | 2/2 |
| 47. 레테 | 2조 4318억 | 4/4 |
| 48. 렌 | 2조 4059억 | 49/49 |
10만 기준 직업별 Q3 DPS 표
아래 값은 같은 필터의 조회 순간 표시값이에요. 표본은 원사이트의 분자/분모 표기를 그대로 옮겼으며, 두 숫자의 세부 정의를 임의로 붙이지 않아요.
| 순위·직업 | Q3 DPS | 표본 표시 |
|---|---|---|
| 1. 호영 | 3조 6340억 | 12/12 |
| 2. 카인 | 3조 6136억 | 7/7 |
| 3. 카데나 | 3조 5705억 | 24/25 |
| 4. 제로 | 3조 5437억 | 18/18 |
| 5. 칼리 | 3조 5405억 | 11/11 |
| 6. 카이저 | 3조 5332억 | 4/4 |
| 7. 아크메이지(불,독) | 3조 5219억 | 10/10 |
| 8. 듀얼블레이드 | 3조 5193억 | 10/10 |
| 9. 스트라이커 | 3조 5143억 | 6/6 |
| 10. 아란 | 3조 4579억 | 4/4 |
| 11. 히어로 | 3조 4524억 | 7/7 |
| 12. 아델 | 3조 4507억 | 16/16 |
| 13. 메르세데스 | 3조 4499억 | 14/14 |
| 14. 루미너스 | 3조 4455억 | 9/9 |
| 15. 바이퍼 | 3조 4332억 | 7/7 |
| 16. 제논 | 3조 4299억 | 8/8 |
| 17. 패스파인더 | 3조 4245억 | 13/13 |
| 18. 아크 | 3조 4245억 | 13/13 |
| 19. 보우마스터 | 3조 4218억 | 10/10 |
| 20. 나이트로드 | 3조 4070억 | 13/13 |
| 21. 플레임위자드 | 3조 3994억 | 4/4 |
| 22. 에반 | 3조 3951억 | 13/13 |
| 23. 키네시스 | 3조 3921억 | 7/7 |
| 24. 비숍 | 3조 3856억 | 18/19 |
| 25. 일리움 | 3조 3828억 | 4/4 |
| 26. 섀도어 | 3조 3727억 | 11/11 |
| 27. 다크나이트 | 3조 3680억 | 5/5 |
| 28. 블래스터 | 3조 3610억 | 10/10 |
| 29. 배틀메이지 | 3조 3605억 | 11/11 |
| 30. 캐논슈터 | 3조 3564억 | 8/8 |
| 31. 아크메이지(썬,콜) | 3조 3550억 | 11/11 |
| 32. 메카닉 | 3조 3547억 | 2/2 |
| 33. 엔젤릭버스터 | 3조 3226억 | 11/11 |
| 34. 데몬슬레이어 | 3조 3202억 | 7/7 |
| 35. 데몬어벤져 | 3조 3177억 | 11/11 |
| 36. 신궁 | 3조 3135억 | 6/6 |
| 37. 캡틴 | 3조 3076억 | 11/12 |
| 38. 라라 | 3조 3076억 | 9/9 |
| 39. 소울마스터 | 3조 2973억 | 11/11 |
| 40. 나이트워커 | 3조 2886억 | 9/9 |
| 41. 은월 | 3조 2783억 | 4/4 |
| 42. 미하일 | 3조 2756억 | 6/6 |
| 43. 윈드브레이커 | 3조 2668억 | 12/12 |
| 44. 팔라딘 | 3조 2530억 | 7/7 |
| 45. 와일드헌터 | 3조 2449억 | 2/2 |
| 46. 팬텀 | 3조 2284억 | 11/11 |
| 47. 레테 | 3조 2083억 | 4/4 |
| 48. 렌 | 3조 1851억 | 49/49 |
11만 기준 직업별 Q3 DPS 표
아래 값은 같은 필터의 조회 순간 표시값이에요. 표본은 원사이트의 분자/분모 표기를 그대로 옮겼으며, 두 숫자의 세부 정의를 임의로 붙이지 않아요.
| 순위·직업 | Q3 DPS | 표본 표시 |
|---|---|---|
| 1. 호영 | 4조 9786억 | 12/12 |
| 2. 카인 | 4조 9339억 | 7/7 |
| 3. 카데나 | 4조 9284억 | 24/25 |
| 4. 카이저 | 4조 8575억 | 4/4 |
| 5. 제로 | 4조 8543억 | 18/18 |
| 6. 칼리 | 4조 8528억 | 11/11 |
| 7. 아크메이지(불,독) | 4조 8514억 | 10/10 |
| 8. 듀얼블레이드 | 4조 8486억 | 10/10 |
| 9. 스트라이커 | 4조 7899억 | 6/6 |
| 10. 루미너스 | 4조 7601억 | 9/9 |
| 11. 히어로 | 4조 7519억 | 7/7 |
| 12. 아델 | 4조 7342억 | 16/16 |
| 13. 아란 | 4조 7284억 | 4/4 |
| 14. 패스파인더 | 4조 7051억 | 13/13 |
| 15. 메르세데스 | 4조 6951억 | 14/14 |
| 16. 에반 | 4조 6836억 | 13/13 |
| 17. 플레임위자드 | 4조 6733억 | 4/4 |
| 18. 아크 | 4조 6684억 | 13/13 |
| 19. 보우마스터 | 4조 6646억 | 10/10 |
| 20. 키네시스 | 4조 6581억 | 7/7 |
| 21. 바이퍼 | 4조 6566억 | 7/7 |
| 22. 비숍 | 4조 6521억 | 18/19 |
| 23. 섀도어 | 4조 6486억 | 11/11 |
| 24. 나이트로드 | 4조 6447억 | 13/13 |
| 25. 다크나이트 | 4조 6398억 | 5/5 |
| 26. 일리움 | 4조 6387억 | 4/4 |
| 27. 블래스터 | 4조 6223억 | 10/10 |
| 28. 제논 | 4조 6120억 | 8/8 |
| 29. 메카닉 | 4조 6072억 | 2/2 |
| 30. 배틀메이지 | 4조 6070억 | 11/11 |
| 31. 아크메이지(썬,콜) | 4조 5979억 | 11/11 |
| 32. 캐논슈터 | 4조 5881억 | 8/8 |
| 33. 라라 | 4조 5611억 | 9/9 |
| 34. 데몬슬레이어 | 4조 5581억 | 7/7 |
| 35. 신궁 | 4조 5389억 | 6/6 |
| 36. 데몬어벤져 | 4조 5237억 | 11/11 |
| 37. 소울마스터 | 4조 5189억 | 11/11 |
| 38. 팔라딘 | 4조 4974억 | 7/7 |
| 39. 미하일 | 4조 4963억 | 6/6 |
| 40. 캡틴 | 4조 4943억 | 11/12 |
| 41. 엔젤릭버스터 | 4조 4883억 | 11/11 |
| 42. 나이트워커 | 4조 4695억 | 9/9 |
| 43. 윈드브레이커 | 4조 4648억 | 12/12 |
| 44. 은월 | 4조 4534억 | 4/4 |
| 45. 와일드헌터 | 4조 4507억 | 2/2 |
| 46. 레테 | 4조 4436억 | 4/4 |
| 47. 팬텀 | 4조 4296억 | 11/11 |
| 48. 렌 | 4조 4043억 | 49/49 |
4. 순위가 바뀌는 직업도 같이 봐요
| 직업 | 9만 → 10만 → 11만 순위 |
|---|---|
| 호영 | 1위 → 1위 → 1위 |
| 카인 | 2위 → 2위 → 2위 |
| 카데나 | 3위 → 3위 → 3위 |
| 카이저 | 5위 → 6위 → 4위 |
| 제로 | 7위 → 4위 → 5위 |
| 칼리 | 6위 → 5위 → 6위 |
카이저와 제로처럼 환산 구간에 따라 순위가 달라지는 직업도 있어요. 지금 보는 한 구간에서 높게 나왔다고 모든 성장 단계에서 같은 순위를 기대하기는 어려워요.
표본 표시가 작은 직업은 기록 구성이 바뀌면 순위도 영향을 받기 쉬워요.
한 번 본 표에서 조금 높게 나왔다는 이유만으로 직업을 바꾸거나 장비를 사기보다는, 다른 조건의 기록도 함께 보는 편이 좋아요.
5. 보스에서 체감이 다른 이유
| 표 밖의 조건 | 내 캐릭터에서 확인할 점 |
|---|---|
| 극딜과 평딜 | 실제 공격 가능한 시간과 극딜 주기 |
| 생존·이동·보스 기믹 | 패턴 회피로 공격이 끊기는 구간 |
| 시드링·쿨감·재사용 | 기록자의 장비·설정과 내 조건 차이 |
| 파티 구성 | 실제 적용된 버프와 역할 |
| 사냥·조작 부담 | 일상 플레이와 보스 기록을 별도로 비교 |
실제로 잡을 보스에서는 공격할 수 있는 시간이 훈련장과 다를 수 있어요.
이 표는 참고로 두고, 같은 보스·도핑·장비 조건의 기록을 함께 보면 내 상황에 어느 쪽이 더 잘 맞을지 판단하기 쉬워요.
현재 자료만으로 직업별 고정 효율이나 확정 클리어 시간을 정하기는 어려워요. 최고 기록이 높다는 사실과 보통 플레이할 때 다루기 쉽다는 판단도 나눠서 보는 게 좋아요.
⚠️ 자주 헷갈리는 질문
11만에서 높은 직업이 6만에서도 가장 좋나요?
이번 자료에는 6만 표가 없으므로 그렇게 결론 내릴 수 없어요. 장비와 스킬 성장 조건이 달라지는 구간을 단순 배율로 이어 붙이지 않아요.
표의 1위가 보스 클리어도 가장 빠른가요?
이 표만으로 보장되지 않아요. 보스 패턴, 공격 중단 시간, 파티 버프와 조작 조건을 함께 봐야 해요.
지금 보이는 표와 순위가 달라졌어요
다른 표와 비교하려면 자료 기수·기준 헥환·Q3·제외 필터를 먼저 맞춰주세요. 조건이 같아도 나중에 기록이 추가되면 표가 달라질 수 있으니 조회 시점도 함께 보면 돼요.
✅ DPM표를 볼 때는 단위와 필터부터 확인하고, 내 환산대와 실제 보스 조건을 따로 비교해 보세요. 확인되지 않은 구간까지 성능을 확장하지 않는 것이 핵심이에요.