메이플 사우나·리조트 레벨업 시간표|200~300 필요 시간과 계산기

정보 확인: · 세부 기준은 본문 참고

사우나·리조트 레벨업 몇 시간인지 200~300 레벨별 시간을 비교하는 표지
주제를 표현한 일러스트예요. 실제 게임 화면은 아니에요.

260레벨 0%에서 261레벨까지는 VIP 사우나 약11.0시간, MVP 리조트 약5.0시간이에요. 일반 속도·레드 PC가 아닌 조건의 근사값이에요.

200~299 각 레벨에서 다음 레벨까지 얼마나 걸리는지 아래 시간표로 볼 수 있어요.

여러 레벨을 올릴 때는 구간별 시간을 합치며, 300레벨은 도달 목표라 300→301은 계산하지 않아요.

현재 경험치까지 넣어 사우나/리조트 시간 계산하기

📌 시간표는 이 조건으로 읽어요

시간당 경험치 비율은 2026년10월8일 확인한 Mapleroad 공개표를 사용했어요. 제공자가 실측 기반 추정값이라고 안내한 자료여서 아래 시간도 근사값이에요.

MVP 표의 변경 이력에는 9월14일 추정식 수정과 KMST1.2.206 반영이 함께 적혀 있어요.

본서버의 9월17일 상향은 공식 공지로 별도 확인했으며, 공개 추정표를 공식 확정 경험치로 부르지는 않아요.

표는 시작 경험치0%·일반 속도·버닝 추가 레벨 없음 기준이에요. 경험치는 5초마다 지급되므로 실제 완료 시각에는 지급 단위와 표의 반올림 오차가 있을 수 있어요.

조건시간표에 적용할 내용
현재 경험치50%같은 레벨의 다음 레벨 시간은 대략 절반
MVP 블랙2배속실제 체류 시간은 절반, 보유 시간 소모량은 동일
레드 PC획득 경험치50% 감소로 필요 체류·보유 시간이 약2배
여러 레벨 목표각 레벨의 시간을 따로 합산
버닝 캐릭터추가 레벨을 포함한 결과는 계산기 미지원

주요 레벨에서 1레벨 올리는 시간

시작→목표VIP 사우나MVP 리조트
200→201약 34.4분약 15.6분
210→211약 45.6분약 20.6분
220→221약 1.3시간약 35.5분
230→231약 2.5시간약 1.2시간
240→241약 3.9시간약 1.8시간
250→251약 5.7시간약 2.6시간
260→261약 11.0시간약 5.0시간
265→266약 12.5시간약 5.7시간
270→271약 24.3시간약 11.0시간
275→276약 43.0시간약 19.5시간
280→281약 107.4시간약 48.6시간
285→286약 268.8시간약 121.7시간
290→291약 671.1시간약 304.9시간
295→296약 1694.9시간약 763.4시간
299→300약 3225.8시간약 1449.3시간

고레벨에서는 잠수만으로1레벨을 채우는 시간이 매우 길어요. 표의 수백~수천 시간은 연속 이용이 가능한 시간이나 권장 구매량을 뜻하지 않아요.

목표까지 필요한 시간은 구간별로 더해요

현재→목표VIP 사우나MVP 리조트
200레벨 0%→210레벨 0%약 8.8시간약 4.0시간
250레벨 0%→260레벨 0%약 60.8시간약 27.5시간
260레벨 0%→265레벨 0%약 54.6시간약 24.7시간
260레벨 50%→261레벨 0%약 5.5시간약 2.5시간
270레벨 0%→275레벨 0%약 120.4시간약 54.5시간
299레벨 90%→300레벨 0%약 322.6시간약 144.9시간

200레벨의 시간당174.425%는 이후 레벨에서도 같은 비율로 오른다는 뜻이 아니에요. 201레벨에 도달하면201레벨의 비율로 바꾸고 남은 시간을 계산해야 해요.

200~299 전체 레벨 시간표

200~209레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
200→201약 34.4분약 15.6분
201→202약 37.5분약 17.0분
202→203약 40.9분약 18.5분
203→204약 44.5분약 20.2분
204→205약 48.6분약 22.0분
205→206약 53.1분약 24.1분
206→207약 58.0분약 26.3분
207→208약 1.1시간약 28.7분
208→209약 1.2시간약 31.3분
209→210약 1.3시간약 34.3분

210~219레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
210→211약 45.6분약 20.6분
211→212약 49.4분약 22.4분
212→213약 53.5분약 24.2분
213→214약 58.1분약 26.3분
214→215약 1.1시간약 28.6분
215→216약 1.2시간약 33.5분
216→217약 1.3시간약 35.8분
217→218약 1.4시간약 38.1분
218→219약 1.5시간약 40.7분
219→220약 1.6시간약 43.4분

220~229레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
220→221약 1.3시간약 35.5분
221→222약 1.4시간약 37.2분
222→223약 1.4시간약 39.0분
223→224약 1.5시간약 40.9분
224→225약 1.6시간약 42.9분
225→226약 1.9시간약 50.5분
226→227약 1.9시간약 52.9분
227→228약 2.0시간약 55.6분
228→229약 2.1시간약 58.3분
229→230약 2.3시간약 1.0시간

230~239레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
230→231약 2.5시간약 1.2시간
231→232약 2.6시간약 1.2시간
232→233약 2.6시간약 1.2시간
233→234약 2.6시간약 1.2시간
234→235약 2.7시간약 1.2시간
235→236약 3.1시간약 1.4시간
236→237약 3.2시간약 1.4시간
237→238약 3.2시간약 1.5시간
238→239약 3.3시간약 1.5시간
239→240약 3.3시간약 1.5시간

240~249레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
240→241약 3.9시간약 1.8시간
241→242약 3.9시간약 1.8시간
242→243약 3.9시간약 1.8시간
243→244약 4.0시간약 1.8시간
244→245약 4.0시간약 1.8시간
245→246약 4.8시간약 2.2시간
246→247약 4.8시간약 2.2시간
247→248약 4.9시간약 2.2시간
248→249약 5.0시간약 2.2시간
249→250약 5.0시간약 2.3시간

250~259레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
250→251약 5.7시간약 2.6시간
251→252약 5.8시간약 2.6시간
252→253약 5.9시간약 2.7시간
253→254약 5.9시간약 2.7시간
254→255약 6.0시간약 2.7시간
255→256약 6.1시간약 2.8시간
256→257약 6.2시간약 2.8시간
257→258약 6.3시간약 2.9시간
258→259약 6.4시간약 2.9시간
259→260약 6.5시간약 2.9시간

260~269레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
260→261약 11.0시간약 5.0시간
261→262약 11.0시간약 5.0시간
262→263약 10.9시간약 4.9시간
263→264약 10.9시간약 4.9시간
264→265약 10.8시간약 4.9시간
265→266약 12.5시간약 5.7시간
266→267약 12.4시간약 5.6시간
267→268약 12.4시간약 5.6시간
268→269약 12.3시간약 5.6시간
269→270약 12.3시간약 5.6시간

270~279레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
270→271약 24.3시간약 11.0시간
271→272약 24.2시간약 10.9시간
272→273약 24.1시간약 10.9시간
273→274약 24.0시간약 10.9시간
274→275약 23.9시간약 10.8시간
275→276약 43.0시간약 19.5시간
276→277약 46.7시간약 21.1시간
277→278약 50.6시간약 22.9시간
278→279약 55.0시간약 24.9시간
279→280약 59.7시간약 27.0시간

280~289레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
280→281약 107.4시간약 48.6시간
281→282약 116.6시간약 52.8시간
282→283약 126.6시간약 57.3시간
283→284약 137.6시간약 62.3시간
284→285약 149.5시간약 67.7시간
285→286약 268.8시간약 121.7시간
286→287약 292.4시간약 132.3시간
287→288약 317.5시간약 143.7시간
288→289약 344.8시간약 156.0시간
289→290약 374.5시간약 169.5시간

290~299레벨

현재→다음 레벨VIP 사우나MVP 리조트
290→291약 671.1시간약 304.9시간
291→292약 729.9시간약 331.1시간
292→293약 793.7시간약 359.7시간
293→294약 862.1시간약 392.2시간
294→295약 943.4시간약 425.5시간
295→296약 1694.9시간약 763.4시간
296→297약 1851.9시간약 833.3시간
297→298약 2000.0시간약 900.9시간
298→299약 2173.9시간약 980.4시간
299→300약 3225.8시간약 1449.3시간

블랙2배속은 시간을 아끼지만 충전 분량을 늘리지는 않아요

260→261의 리조트 기본 시간은 약5.0시간이에요. 블랙2배속을 켜면 실제 체류는 약2.5시간이지만, 리조트 보유 시간은 약5.0시간 소모해요.

두 콘텐츠를 같은 보유 시간으로 비교할 때는 경험치 지급량을 각각 봐야 해요. 공식의 약2.2배 상향은 개편 전 리조트와의 비교이지 사우나 대비 배율을 확정한 문구가 아니에요.

🧮 사우나 이용권과 추가 충전은 부족분만 계산해요

260→261 · VIP 일반 기준근사 필요량
소모되는 사우나 시간약11.0시간
잔여 시간0 · 30분 이용권만 사용약23장
잔여 시간0 · 1시간 단위 포인트 충전약12시간 충전 · 36,000MP
잔여 시간5시간 · 포인트 추가 충전약7시간 충전 · 21,000MP

정수 시간 충전 예시는 소수 시간을 올림한 값이에요. 이용권1장=30분과3,000MP=1시간은 시간 충전 규칙이며, 이용권의 경매장 가격을 뜻하지 않아요.

사우나 포인트 충전은 주간 최대48시간이고 목요일0시에 기록이 초기화돼요.

이번 이벤트 종료는2026년12월16일23:59라서 수천 시간의 표를 보고 한 번에 전부 충전하면 안 돼요.

✅ 리조트는 현재 잔여 시간과 등급을 먼저 확인해요

MVP 등급주간 기본 이용 시간
브론즈45분
실버1시간30분
골드3시간
다이아6시간
레드12시간
블랙20시간

리조트 미사용 시간은 최대90시간까지 누적돼요. 접속하지 않은 주에는 시간이 지급되지 않으며, 남은 시간이 있어도 현재 브론즈 이상이어야 입장할 수 있어요.

계산기에는 등급표로 추정한 시간이 아니라 MVP UI에 표시된 실제 잔여 시간을 넣어 주세요.

무료로 받은 리조트 시간으로 채우고, 이후 부족한 사우나 시간만 추가하는 방식으로 계획하면 편해요.

🧮 계산기로 목표까지 걸릴 시간과 사용 후 레벨을 볼 수 있어요

현재 레벨·경험치를 입력한 뒤 목표 레벨을 지정하면 두 콘텐츠의 시간과 보유분 부족량을 보여 줘요. 계산 방식을 바꾸면 실제8시간 사용 뒤 예상 레벨도 볼 수 있어요.

블랙2배속과 레드 PC 조건은 따로 선택해요. 여러 레벨을 지나면 레벨별 비율을 바꾸며 계산하고, 300레벨 도달 후 남는 시간은 별도로 표시해요.

내 경험치로 사우나/리조트 계산하기

이용 조건과 비용 비교 자세히 보기

경험치 비율 참고: Mapleroad 공개표

댓글 남기기